|
|
|  |
| 12 Feb | | Inti Gas | 1-0 | | León de H. | | Fecha 1 |
| 12 Feb | | Cobresol | 0-0 | | U. San Martín | | Fecha 1 |
| 12 Feb | | Universitario | 0-0 | | Juan Aurich | | Fecha 1 |
| 13 Feb | | Cienciano | 12:00 m | | S. Huancayo | | Fecha 1 |
| 13 Feb | | Alianza Lima | 2:05 pm | | U. Comercio | | Fecha 1 |
| 13 Feb | | Cristal | 3:30 pm | | Melgar | | Fecha 1 |
| 13 Feb | | A. Atlético | 4:10 pm | | Sport Boys | | Fecha 1 |
| 13 Feb | | César Vallejo | 6:20 pm | | CNI | | Fecha 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonato Descentralizado 2009: Tabla de posiciones Liguilla B |
|
|
|
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | | 1 | Universitario | 43 | 23 | 12 | 8 | 59 | 27 | 32 | 81 |
| 2 | Universidad San Martín | 43 | 18 | 15 | 10 | 64 | 46 | 18 | 69 |
| 3 | Sport Huancayo | 43 | 20 | 7 | 16 | 61 | 57 | 4 | 67 |
| 4 | Cienciano | 43 | 14 | 15 | 14 | 56 | 61 | -5 | 57 |
| 5 | Melgar | 43 | 14 | 13 | 16 | 54 | 62 | -8 | 55 |
| 6 | Total Chalaco | 43 | 12 | 15 | 16 | 62 | 61 | 1 | 51 |
| 7 | Alianza Atlético | 43 | 11 | 13 | 19 | 42 | 58 | -16 | 46 |
| 8 | Coronel Bolognesi | 43 | 7 | 14 | 22 | 40 | 74 | -34 | 35 |
PJ:Partidos jugados PG:Ganados PE:Empatados PP:Perdidos GF:Goles a favor GC:En contra DIF:Diferencia de goles PTS:Puntaje
|
Copyright © 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 FutbolPeruano.com.pe
Este web es de carácter informativo y no tiene ningún vínculo con la FPF, ADFP o la organización del torneo, ni es página oficial del mismo.