|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recibe diariamente nuestros titulares en tu correo electrónico. Tan sólo tienes que ingresarlo aquí:
|
|
|
|
|
|
|
|
Torneo Apertura 2008: Tabla de posiciones |
|
|
|
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | | 1 | Universitario | 21 | 14 | 5 | 2 | 33 | 17 | 16 | 47 |
| 2 | Sporting Cristal | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 26 | 8 | 40 |
| 3 | Cienciano | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 16 | 13 | 37 |
| 4 | Universidad San Martín | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 19 | 12 | 33 |
| 5 | Alianza Atlético | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 24 | -1 | 27 |
| 6 | Alianza Lima | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 25 | -2 | 27 |
| 7 | Juan Aurich | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 24 | -3 | 27 |
| 8 | Melgar | 22 | 6 | 9 | 7 | 17 | 20 | -3 | 27 |
| 9 | César Vallejo | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 27 | -4 | 27 |
| 10 | Bolognesi | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 24 | -1 | 26 |
| 11 | José Gálvez | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 27 | -3 | 26 |
| 12 | Sport Ancash | 22 | 8 | 2 | 12 | 21 | 28 | -7 | 26 |
| 13 | Sport Boys | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 33 | -13 | 25 |
| 14 | Atlético Minero | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 31 | -12 | 19 |
PJ:Partidos jugados PG:Ganados PE:Empatados PP:Perdidos GF:Goles a favor GC:En contra DIF:Diferencia de goles PTS:Puntaje
|